| |
Avantages & Restrictions dans le monde de Kor
|
Avantages & Restriction des Combattants
| Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
| Alchemy | 0.0 |
Anatomy | 100.0 |
Animallore | 50.0 |
Archery | 0.0 |
| ArmsLore | 80.0 |
Begging | 50.0 |
Blacksmithing | 50.0 |
Bowcraft | 0.0 |
| Camping | 100.0 |
Carpentry | 0.0 |
Cartography | 50.0 |
Cooking | 70.0 |
| DetectingHidden | 80.0 |
Enticement | 100.0 |
EvaluatingIntel | 0.0 |
Fencing | 100.0 |
| Fishing | 80.0 |
Forensics | 0.0 |
Healing | 80.0 |
Herding | 0.0 |
| Hiding | 70.0 |
Inscription | 0.0 |
ItemID | 50.0 |
LockPicking | 0.0 |
| Lumberjacking | 80.0 |
Macefighting | 100.0 |
Magery | 0.0 |
MagicResistance | 60.0 |
| Meditation | 0.0 |
Mining | 80.0 |
Musicianship | 70.0 |
Necromancy | 0.0 |
| Parrying | 100.0 |
Peacemaking | 50.0 |
Poisoning | 70.0 |
Provocation | 70.0 |
| RemoveTrap | 0.0 |
Snooping | 0.0 |
SpiritSpeak | 0.0 |
Stealing | 0.0 |
| Stealth | 70.0 |
Swordsmanship | 100.0 |
Tactics | 100.0 |
Tailoring | 50.0 |
| Taming | 80.0 |
TasteID | 50.0 |
Tinkering | 0.0 |
Tracking | 80.0 |
| Veterinary | 80.0 |
Wrestling | 100.0 |
|
| Statistique Maximum par Classe |
| Force | 150 |
| Intelligence | 100 |
| Dexterité | 120 |
Avantages & Restriction des Protecteurs
| Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
| Alchemy | 0.0 |
Anatomy | 100.0 |
Animallore | 50.0 |
Archery | 0.0 |
| ArmsLore | 80.0 |
Begging | 0.0 |
Blacksmithing | 50.0 |
Bowcraft | 0.0 |
| Camping | 100.0 |
Carpentry | 0.0 |
Cartography | 50.0 |
Cooking | 70.0 |
| DetectingHidden | 80.0 |
Enticement | 100.0 |
EvaluatingIntel | 70.0 |
Fencing | 100.0 |
| Fishing | 80.0 |
Forensics | 0.0 |
Healing | 80.0 |
Herding | 0.0 |
| Hiding | 70.0 |
Inscription | 0.0 |
ItemID | 50.0 |
LockPicking | 0.0 |
| Lumberjacking | 80.0 |
Macefighting | 100.0 |
Magery | 0.0 |
MagicResistance | 60.0 |
| Meditation | 0.0 |
Mining | 80.0 |
Musicianship | 70.0 |
Necromancy | 0.0 |
| Parrying | 100.0 |
Peacemaking | 70.0 |
Poisoning | 0.0 |
Provocation | 70.0 |
| RemoveTrap | 0.0 |
Snooping | 0.0 |
SpiritSpeak | 40.0 |
Stealing | 0.0 |
| Stealth | 70.0 |
Swordsmanship | 100.0 |
Tactics | 100.0 |
Tailoring | 50.0 |
| Taming | 70.0 |
TasteID | 50.0 |
Tinkering | 0.0 |
Tracking | 80.0 |
| Veterinary | 80.0 |
Wrestling | 100.0 |
|
| Statistique Maximum par Classe |
| Force | 160 |
| Intelligence | 100 |
| Dexterité | 110 |
Avantages & Restriction des Mages
| Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
| Alchemy | 100.0 |
Anatomy | 70.0 |
Animallore | 50.0 |
Archery | 0.0 |
| ArmsLore | 50.0 |
Begging | 50.0 |
Blacksmithing | 0.0 |
Bowcraft | 0.0 |
| Camping | 100.0 |
Carpentry | 0.0 |
Cartography | 50.0 |
Cooking | 50.0 |
| DetectingHidden | 80.0 |
Enticement | 100.0 |
EvaluatingIntel | 100.0 |
Fencing | 100.0 |
| Fishing | 80.0 |
Forensics | 0.0 |
Healing | 80.0 |
Herding | 0.0 |
| Hiding | 50.0 |
Inscription | 100.0 |
ItemID | 100.0 |
LockPicking | 0.0 |
| Lumberjacking | 80.0 |
Macefighting | 0.0 |
Magery | 100.0 |
MagicResistance | 100.0 |
| Meditation | 100.0 |
Mining | 80.0 |
Musicianship | 70.0 |
Necromancy | 0.0 |
| Parrying | 0.0 |
Peacemaking | 70.0 |
Poisoning | 0.0 |
Provocation | 50.0 |
| RemoveTrap | 0.0 |
Snooping | 0.0 |
SpiritSpeak | 100.0 |
Stealing | 0.0 |
| Stealth | 0.0 |
Swordsmanship | 0.0 |
Tactics | 70.0 |
Tailoring | 50.0 |
| Taming | 70.0 |
TasteID | 70.0 |
Tinkering | 0.0 |
Tracking | 0.0 |
| Veterinary | 80.0 |
Wrestling | 100.0 |
|
| Statistique Maximum par Classe |
| Force | 100 |
| Intelligence | 160 |
| Dexterité | 110 |
Avantages & Restriction des Prodiges
| Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
| Alchemy | 70.0 |
Anatomy | 100.0 |
Animallore | 100.0 |
Archery | 0.0 |
| ArmsLore | 50.0 |
Begging | 0.0 |
Blacksmithing | 0.0 |
Bowcraft | 0.0 |
| Camping | 100.0 |
Carpentry | 0.0 |
Cartography | 70.0 |
Cooking | 70.0 |
| DetectingHidden | 100.0 |
Enticement | 100.0 |
EvaluatingIntel | 80.0 |
Fencing | 0.0 |
| Fishing | 80.0 |
Forensics | 0.0 |
Healing | 100.0 |
Herding | 100.0 |
| Hiding | 80.0 |
Inscription | 0.0 |
ItemID | 70.0 |
LockPicking | 0.0 |
| Lumberjacking | 0.0 |
Macefighting | 100.0 |
Magery | 50.0 |
MagicResistance | 100.0 |
| Meditation | 50.0 |
Mining | 0.0 |
Musicianship | 100.0 |
Necromancy | 0.0 |
| Parrying | 0.0 |
Peacemaking | 100.0 |
Poisoning | 0.0 |
Provocation | 0.0 |
| RemoveTrap | 0.0 |
Snooping | 0.0 |
SpiritSpeak | 100.0 |
Stealing | 0.0 |
| Stealth | 80.0 |
Swordsmanship | 0.0 |
Tactics | 100.0 |
Tailoring | 0.0 |
| Taming | 100.0 |
TasteID | 70.0 |
Tinkering | 0.0 |
Tracking | 80.0 |
| Veterinary | 100.0 |
Wrestling | 100.0 |
|
| Statistique Maximum par Classe |
| Force | 120 |
| Intelligence | 120 |
| Dexterité | 130 |
Avantages & Restriction des Voyageurs
| Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
| Alchemy | 0.0 |
Anatomy | 100.0 |
Animallore | 80.0 |
Archery | 100.0 |
| ArmsLore | 50.0 |
Begging | 0.0 |
Blacksmithing | 0.0 |
Bowcraft | 80.0 |
| Camping | 100.0 |
Carpentry | 0.0 |
Cartography | 100.0 |
Cooking | 50.0 |
| DetectingHidden | 100.0 |
Enticement | 100.0 |
EvaluatingIntel | 0.0 |
Fencing | 100.0 |
| Fishing | 80.0 |
Forensics | 0.0 |
Healing | 70.0 |
Herding | 70.0 |
| Hiding | 100.0 |
Inscription | 0.0 |
ItemID | 0.0 |
LockPicking | 0.0 |
| Lumberjacking | 80.0 |
Macefighting | 0.0 |
Magery | 0.0 |
MagicResistance | 50.0 |
| Meditation | 0.0 |
Mining | 80.0 |
Musicianship | 100.0 |
Necromancy | 0.0 |
| Parrying | 0.0 |
Peacemaking | 100.0 |
Poisoning | 0.0 |
Provocation | 100.0 |
| RemoveTrap | 100.0 |
Snooping | 0.0 |
SpiritSpeak | 0.0 |
Stealing | 0.0 |
| Stealth | 100.0 |
Swordsmanship | 100.0 |
Tactics | 80.0 |
Tailoring | 50.0 |
| Taming | 80.0 |
TasteID | 0.0 |
Tinkering | 0.0 |
Tracking | 100.0 |
| Veterinary | 80.0 |
Wrestling | 80.0 |
|
| Statistique Maximum par Classe |
| Force | 110 |
| Intelligence | 110 |
| Dexterité | 150 |
Avantages & Restriction des Erudits
| Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
| Alchemy | 100.0 |
Anatomy | 100.0 |
Animallore | 80.0 |
Archery | 0.0 |
| ArmsLore | 80.0 |
Begging | 0.0 |
Blacksmithing | 0.0 |
Bowcraft | 0.0 |
| Camping | 100.0 |
Carpentry | 0.0 |
Cartography | 100.0 |
Cooking | 70.0 |
| DetectingHidden | 50.0 |
Enticement | 100.0 |
EvaluatingIntel | 100.0 |
Fencing | 80.0 |
| Fishing | 80.0 |
Forensics | 70.0 |
Healing | 100.0 |
Herding | 0.0 |
| Hiding | 0.0 |
Inscription | 70.0 |
ItemID | 100.0 |
LockPicking | 0.0 |
| Lumberjacking | 0.0 |
Macefighting | 0.0 |
Magery | 50.0 |
MagicResistance | 100.0 |
| Meditation | 70.0 |
Mining | 0.0 |
Musicianship | 100.0 |
Necromancy | 0.0 |
| Parrying | 0.0 |
Peacemaking | 100.0 |
Poisoning | 50.0 |
Provocation | 100.0 |
| RemoveTrap | 0.0 |
Snooping | 0.0 |
SpiritSpeak | 80.0 |
Stealing | 0.0 |
| Stealth | 0.0 |
Swordsmanship | 50.0 |
Tactics | 60.0 |
Tailoring | 50.0 |
| Taming | 70.0 |
TasteID | 80.0 |
Tinkering | 0.0 |
Tracking | 0.0 |
| Veterinary | 80.0 |
Wrestling | 80.0 |
|
| Statistique Maximum par Classe |
| Force | 100 |
| Intelligence | 150 |
| Dexterité | 120 |
Avantages & Restriction des Artisans
| Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
| Alchemy | 80.0 |
Anatomy | 80.0 |
Animallore | 50.0 |
Archery | 0.0 |
| ArmsLore | 100.0 |
Begging | 0.0 |
Blacksmithing | 100.0 |
Bowcraft | 100.0 |
| Camping | 100.0 |
Carpentry | 100.0 |
Cartography | 70.0 |
Cooking | 80.0 |
| DetectingHidden | 50.0 |
Enticement | 100.0 |
EvaluatingIntel | 70.0 |
Fencing | 80.0 |
| Fishing | 80.0 |
Forensics | 0.0 |
Healing | 30.0 |
Herding | 100.0 |
| Hiding | 0.0 |
Inscription | 0.0 |
ItemID | 100.0 |
LockPicking | 50.0 |
| Lumberjacking | 100.0 |
Macefighting | 100.0 |
Magery | 0.0 |
MagicResistance | 50.0 |
| Meditation | 0.0 |
Mining | 100.0 |
Musicianship | 0.0 |
Necromancy | 0.0 |
| Parrying | 0.0 |
Peacemaking | 0.0 |
Poisoning | 0.0 |
Provocation | 0.0 |
| RemoveTrap | 50.0 |
Snooping | 0.0 |
SpiritSpeak | 0.0 |
Stealing | 0.0 |
| Stealth | 0.0 |
Swordsmanship | 80.0 |
Tactics | 80.0 |
Tailoring | 100.0 |
| Taming | 100.0 |
TasteID | 50.0 |
Tinkering | 50.0 |
Tracking | 0.0 |
| Veterinary | 80.0 |
Wrestling | 40.0 |
|
| Statistique Maximum par Classe |
| Force | 130 |
| Intelligence | 120 |
| Dexterité | 120 |
Avantages & Restriction des Commercants
| Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
| Alchemy | 0.0 |
Anatomy | 80.0 |
Animallore | 80.0 |
Archery | 0.0 |
| ArmsLore | 100.0 |
Begging | 0.0 |
Blacksmithing | 0.0 |
Bowcraft | 0.0 |
| Camping | 100.0 |
Carpentry | 0.0 |
Cartography | 70.0 |
Cooking | 100.0 |
| DetectingHidden | 50.0 |
Enticement | 100.0 |
EvaluatingIntel | 100.0 |
Fencing | 100.0 |
| Fishing | 100.0 |
Forensics | 0.0 |
Healing | 70.0 |
Herding | 100.0 |
| Hiding | 100.0 |
Inscription | 0.0 |
ItemID | 100.0 |
LockPicking | 100.0 |
| Lumberjacking | 50.0 |
Macefighting | 0.0 |
Magery | 0.0 |
MagicResistance | 50.0 |
| Meditation | 0.0 |
Mining | 50.0 |
Musicianship | 0.0 |
Necromancy | 0.0 |
| Parrying | 0.0 |
Peacemaking | 0.0 |
Poisoning | 80.0 |
Provocation | 0.0 |
| RemoveTrap | 100.0 |
Snooping | 100.0 |
SpiritSpeak | 0.0 |
Stealing | 100.0 |
| Stealth | 100.0 |
Swordsmanship | 50.0 |
Tactics | 70.0 |
Tailoring | 50.0 |
| Taming | 50.0 |
TasteID | 50.0 |
Tinkering | 0.0 |
Tracking | 0.0 |
| Veterinary | 80.0 |
Wrestling | 70.0 |
|
| Statistique Maximum par Classe |
| Force | 130 |
| Intelligence | 120 |
| Dexterité | 120 |
Avantages & Restriction des Combattants Noirs
| Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
| Alchemy | 30.0 |
Anatomy | 100.0 |
Animallore | 50.0 |
Archery | 50.0 |
| ArmsLore | 80.0 |
Begging | 50.0 |
Blacksmithing | 50.0 |
Bowcraft | 0.0 |
| Camping | 100.0 |
Carpentry | 0.0 |
Cartography | 50.0 |
Cooking | 70.0 |
| DetectingHidden | 80.0 |
Enticement | 100.0 |
EvaluatingIntel | 0.0 |
Fencing | 100.0 |
| Fishing | 80.0 |
Forensics | 0.0 |
Healing | 80.0 |
Herding | 0.0 |
| Hiding | 70.0 |
Inscription | 0.0 |
ItemID | 50.0 |
LockPicking | 0.0 |
| Lumberjacking | 80.0 |
Macefighting | 100.0 |
Magery | 0.0 |
MagicResistance | 60.0 |
| Meditation | 0.0 |
Mining | 80.0 |
Musicianship | 70.0 |
Necromancy | 0.0 |
| Parrying | 100.0 |
Peacemaking | 50.0 |
Poisoning | 90.0 |
Provocation | 70.0 |
| RemoveTrap | 0.0 |
Snooping | 0.0 |
SpiritSpeak | 0.0 |
Stealing | 0.0 |
| Stealth | 70.0 |
Swordsmanship | 100.0 |
Tactics | 100.0 |
Tailoring | 50.0 |
| Taming | 80.0 |
TasteID | 50.0 |
Tinkering | 0.0 |
Tracking | 80.0 |
| Veterinary | 80.0 |
Wrestling | 100.0 |
|
| Statistique Maximum par Classe |
| Force | 150 |
| Intelligence | 100 |
| Dexterité | 120 |
Avantages & Restriction des Protecteurs Noirs
| Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
| Alchemy | 30.0 |
Anatomy | 100.0 |
Animallore | 50.0 |
Archery | 0.0 |
| ArmsLore | 80.0 |
Begging | 0.0 |
Blacksmithing | 50.0 |
Bowcraft | 0.0 |
| Camping | 100.0 |
Carpentry | 0.0 |
Cartography | 50.0 |
Cooking | 70.0 |
| DetectingHidden | 80.0 |
Enticement | 100.0 |
EvaluatingIntel | 70.0 |
Fencing | 100.0 |
| Fishing | 80.0 |
Forensics | 0.0 |
Healing | 80.0 |
Herding | 0.0 |
| Hiding | 70.0 |
Inscription | 0.0 |
ItemID | 50.0 |
LockPicking | 0.0 |
| Lumberjacking | 80.0 |
Macefighting | 100.0 |
Magery | 0.0 |
MagicResistance | 60.0 |
| Meditation | 0.0 |
Mining | 80.0 |
Musicianship | 70.0 |
Necromancy | 0.0 |
| Parrying | 100.0 |
Peacemaking | 70.0 |
Poisoning | 70.0 |
Provocation | 70.0 |
| RemoveTrap | 0.0 |
Snooping | 0.0 |
SpiritSpeak | 40.0 |
Stealing | 0.0 |
| Stealth | 70.0 |
Swordsmanship | 100.0 |
Tactics | 100.0 |
Tailoring | 50.0 |
| Taming | 70.0 |
TasteID | 50.0 |
Tinkering | 0.0 |
Tracking | 80.0 |
| Veterinary | 80.0 |
Wrestling | 100.0 |
|
| Statistique Maximum par Classe |
| Force | 160 |
| Intelligence | 100 |
| Dexterité | 110 |
Avantages & Restriction des Mages Noirs
| Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
| Alchemy | 100.0 |
Anatomy | 70.0 |
Animallore | 50.0 |
Archery | 0.0 |
| ArmsLore | 50.0 |
Begging | 50.0 |
Blacksmithing | 0.0 |
Bowcraft | 0.0 |
| Camping | 100.0 |
Carpentry | 0.0 |
Cartography | 50.0 |
Cooking | 50.0 |
| DetectingHidden | 80.0 |
Enticement | 100.0 |
EvaluatingIntel | 100.0 |
Fencing | 100.0 |
| Fishing | 80.0 |
Forensics | 0.0 |
Healing | 80.0 |
Herding | 0.0 |
| Hiding | 50.0 |
Inscription | 100.0 |
ItemID | 100.0 |
LockPicking | 0.0 |
| Lumberjacking | 80.0 |
Macefighting | 0.0 |
Magery | 100.0 |
MagicResistance | 100.0 |
| Meditation | 100.0 |
Mining | 80.0 |
Musicianship | 70.0 |
Necromancy | 0.0 |
| Parrying | 0.0 |
Peacemaking | 70.0 |
Poisoning | 50.0 |
Provocation | 50.0 |
| RemoveTrap | 0.0 |
Snooping | 0.0 |
SpiritSpeak | 100.0 |
Stealing | 0.0 |
| Stealth | 0.0 |
Swordsmanship | 50.0 |
Tactics | 70.0 |
Tailoring | 50.0 |
| Taming | 70.0 |
TasteID | 70.0 |
Tinkering | 0.0 |
Tracking | 0.0 |
| Veterinary | 80.0 |
Wrestling | 100.0 |
|
| Statistique Maximum par Classe |
| Force | 100 |
| Intelligence | 160 |
| Dexterité | 110 |
Avantages & Restriction des Voyageurs Noirs
| Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
| Alchemy | 30.0 |
Anatomy | 100.0 |
Animallore | 80.0 |
Archery | 100.0 |
| ArmsLore | 50.0 |
Begging | 0.0 |
Blacksmithing | 0.0 |
Bowcraft | 80.0 |
| Camping | 100.0 |
Carpentry | 0.0 |
Cartography | 100.0 |
Cooking | 50.0 |
| DetectingHidden | 100.0 |
Enticement | 100.0 |
EvaluatingIntel | 0.0 |
Fencing | 100.0 |
| Fishing | 80.0 |
Forensics | 0.0 |
Healing | 70.0 |
Herding | 70.0 |
| Hiding | 100.0 |
Inscription | 0.0 |
ItemID | 0.0 |
LockPicking | 0.0 |
| Lumberjacking | 80.0 |
Macefighting | 0.0 |
Magery | 0.0 |
MagicResistance | 50.0 |
| Meditation | 0.0 |
Mining | 80.0 |
Musicianship | 100.0 |
Necromancy | 0.0 |
| Parrying | 0.0 |
Peacemaking | 100.0 |
Poisoning | 70.0 |
Provocation | 100.0 |
| RemoveTrap | 100.0 |
Snooping | 0.0 |
SpiritSpeak | 0.0 |
Stealing | 0.0 |
| Stealth | 100.0 |
Swordsmanship | 100.0 |
Tactics | 80.0 |
Tailoring | 50.0 |
| Taming | 80.0 |
TasteID | 0.0 |
Tinkering | 0.0 |
Tracking | 100.0 |
| Veterinary | 80.0 |
Wrestling | 80.0 |
|
| Statistique Maximum par Classe |
| Force | 110 |
| Intelligence | 110 |
| Dexterité | 150 |
Avantages & Restriction des Erudits Noirs
| Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
| Alchemy | 100.0 |
Anatomy | 100.0 |
Animallore | 80.0 |
Archery | 0.0 |
| ArmsLore | 80.0 |
Begging | 0.0 |
Blacksmithing | 0.0 |
Bowcraft | 0.0 |
| Camping | 100.0 |
Carpentry | 0.0 |
Cartography | 100.0 |
Cooking | 70.0 |
| DetectingHidden | 50.0 |
Enticement | 100.0 |
EvaluatingIntel | 100.0 |
Fencing | 80.0 |
| Fishing | 80.0 |
Forensics | 70.0 |
Healing | 100.0 |
Herding | 0.0 |
| Hiding | 0.0 |
Inscription | 70.0 |
ItemID | 100.0 |
LockPicking | 0.0 |
| Lumberjacking | 0.0 |
Macefighting | 0.0 |
Magery | 50.0 |
MagicResistance | 100.0 |
| Meditation | 70.0 |
Mining | 0.0 |
Musicianship | 100.0 |
Necromancy | 50.0 |
| Parrying | 0.0 |
Peacemaking | 100.0 |
Poisoning | 50.0 |
Provocation | 100.0 |
| RemoveTrap | 0.0 |
Snooping | 0.0 |
SpiritSpeak | 80.0 |
Stealing | 0.0 |
| Stealth | 0.0 |
Swordsmanship | 50.0 |
Tactics | 60.0 |
Tailoring | 50.0 |
| Taming | 70.0 |
TasteID | 80.0 |
Tinkering | 50.0 |
Tracking | 0.0 |
| Veterinary | 80.0 |
Wrestling | 80.0 |
|
| Statistique Maximum par Classe |
| Force | 100 |
| Intelligence | 150 |
| Dexterité | 120 |
Avantages & Restriction des Artisans Noirs
| Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
| Alchemy | 50.0 |
Anatomy | 80.0 |
Animallore | 50.0 |
Archery | 0.0 |
| ArmsLore | 100.0 |
Begging | 0.0 |
Blacksmithing | 100.0 |
Bowcraft | 100.0 |
| Camping | 100.0 |
Carpentry | 100.0 |
Cartography | 70.0 |
Cooking | 80.0 |
| DetectingHidden | 50.0 |
Enticement | 100.0 |
EvaluatingIntel | 70.0 |
Fencing | 80.0 |
| Fishing | 80.0 |
Forensics | 0.0 |
Healing | 70.0 |
Herding | 100.0 |
| Hiding | 0.0 |
Inscription | 0.0 |
ItemID | 100.0 |
LockPicking | 50.0 |
| Lumberjacking | 100.0 |
Macefighting | 100.0 |
Magery | 0.0 |
MagicResistance | 50.0 |
| Meditation | 0.0 |
Mining | 100.0 |
Musicianship | 0.0 |
Necromancy | 0.0 |
| Parrying | 0.0 |
Peacemaking | 0.0 |
Poisoning | 0.0 |
Provocation | 0.0 |
| RemoveTrap | 70.0 |
Snooping | 0.0 |
SpiritSpeak | 0.0 |
Stealing | 0.0 |
| Stealth | 0.0 |
Swordsmanship | 80.0 |
Tactics | 80.0 |
Tailoring | 100.0 |
| Taming | 100.0 |
TasteID | 60.0 |
Tinkering | 70.0 |
Tracking | 0.0 |
| Veterinary | 80.0 |
Wrestling | 80.0 |
|
| Statistique Maximum par Classe |
| Force | 130 |
| Intelligence | 120 |
| Dexterité | 120 |
Avantages & Restriction des Commercants Noirs
| Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
Skill | Max |
| Alchemy | 50.0 |
Anatomy | 80.0 |
Animallore | 80.0 |
Archery | 0.0 |
| ArmsLore | 100.0 |
Begging | 100.0 |
Blacksmithing | 0.0 |
Bowcraft | 0.0 |
| Camping | 100.0 |
Carpentry | 0.0 |
Cartography | 70.0 |
Cooking | 100.0 |
| DetectingHidden | 50.0 |
Enticement | 100.0 |
EvaluatingIntel | 100.0 |
Fencing | 100.0 |
| Fishing | 100.0 |
Forensics | 0.0 |
Healing | 70.0 |
Herding | 100.0 |
| Hiding | 100.0 |
Inscription | 0.0 |
ItemID | | |
|
|
|